Rete Elettrosaldata mm 50 x 50 filo 3,85
| Rete elettrosaldata | Materiale | |||
| mm 50 x 50 interasse f.3,85 | ferro | prezincato | Aisi 304 | Aisi 316 |
| Dimensione pannelli mm | ||||
| 1000 x 2000 | p.s.v. / scheda | p.s.v. / scheda | p.s.v. / scheda | * |
| 1200 x 2400 | p.s.v. / scheda | p.s.v. / scheda | p.s.v. / scheda | * |
| 1600 x 2000 | p.s.v. / scheda | * | * | * |
| p.s.v. = pronto salvo venduto / scheda = stampa la scheda tecnica / * = su ordinazione | ||||
FERRO
| Dimensione pannelli mm | Codice / Scheda tecnica |
| 1000 x 2000 | p.s.v. / scheda |
| 1200 x 2400 | p.s.v. / scheda |
| 1600 x 2000 | p.s.v. / scheda |
| p.s.v. = pronto salvo venduto / scheda = stampa la scheda tecnica / * = su ordinazione | |
ZINCATO
| Dimensione pannelli mm | Codice / Scheda tecnica |
| 1000 x 2000 | p.s.v. / scheda |
| 1200 x 2400 | p.s.v. / scheda |
| 1600 x 2000 | * |
| p.s.v. = pronto salvo venduto / scheda = stampa la scheda tecnica / * = su ordinazione | |
AISI 304
| Dimensione pannelli mm | Codice / Scheda tecnica |
| 1000 x 2000 | p.s.v. / scheda |
| 1200 x 2400 | p.s.v. / scheda |
| 1600 x 2000 | * |
| p.s.v. = pronto salvo venduto / scheda = stampa la scheda tecnica / * = su ordinazione | |
AISI 316
| Dimensione pannelli mm | Codice / Scheda tecnica |
| 1000 x 2000 | * |
| 1200 x 2400 | * |
| 1600 x 2000 | * |
| p.s.v. = pronto salvo venduto / scheda = stampa la scheda tecnica / * = su ordinazione | |
Rete elettrosaldata
Rete ottenuta tramite la saldatura dei fili lisci nei loro punti di unione.
È possibile avere
- Materiale a misura
- Quantità minima 1 pz
- Consegna presso Vs azienda
- Commesse dedicate per consegne celeri











